アポカリ後初メリポ

マム監前
暗暗暗赤詩詩


結果は、修行が足りんのうって感じです><

倒した数:332 平均獲得経験値:111.9(+55.9) 総獲得経験値[内専心]:55722[0]
平均戦闘時間/間隔:19.8s/2.3s 総狩り時間[戦闘/間隔]:2h2m48s[1h49m50s/12m58s]
時給[専心抜]:27225.7[27225.0] 総獲得ギル:1766G 最大チェーン/平均:331/331.0

モンスター____________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Air Elemental_________ _____3 __0.9% _____2m16s _____45s _______114 __38.0[__38/__38]
Mamool Ja Infiltrator_ ____19 __5.7% _____6m41s _____21s ______2886 _151.9[_165/_132]
Mamool Ja Mimer_______ ____20 __6.0% _____6m47s _____20s ______2915 _145.8[_165/_132]
Mamool Ja Philosopher_ ____19 __5.7% _____6m29s _____20s ______2982 _156.9[_165/_148]
Mamool Ja Pikeman_____ ____20 __6.0% _____6m35s _____19s ______2966 _148.3[_165/_132]
Mamool Ja Stabler_____ ____23 __6.9% _____7m11s _____18s ______3477 _151.2[_165/_132]
Mamool Ja's Raptor____ _____7 __2.1% _____1m45s _____15s _______429 __61.3[__78/__49]
Mamool Ja's Wyvern____ ____15 __4.5% _____1m30s ______6s _______898 __59.9[__78/__50]
Sea Puk_______________ ___135 _40.7% ____41m34s _____18s ______9506 __70.4[__78/__62]
Skoffin_______________ ____71 _21.4% _____29m2s _____24s _____10984 _154.7[_165/_148]


与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Drabent_________ _496336(_33.2%)[271140/h] 294956[1239/1386] ______[____/____] 201026[_242/_251] ___354[___1]
Nuiness_________ ____101(__0.0%)[____55/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___101[__17]
Rinli___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Stanislav_______ _519800(_34.7%)[283958/h] 306767[1311/1442] ______[____/____] 213033[_253/_266] ______[____]
Urdus___________ ____230(__0.0%)[___126/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___230[___3]
Yoshihiro_______ _474926(_31.7%)[259444/h] 288110[1257/1418] ______[____/____] 186381[_240/_254] ___435[___2]
技連携__________ ___5006(__0.3%)[__2735/h] ______[____/____] ______[____/____] __5006[__12/__12] ______[____]
累計____________ 1496399(100.0%)[817456/h]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Drabent_________ 294956 _238.1[_728/__56] _89.4%[1239/1386] __8.8%[_109/1239] 
Stanislav_______ 306767 _234.0[_723/__56] _90.9%[1311/1442] __9.6%[_126/1311] 
Urdus___________ _____0 ______[____/____] __0.0%[___0/___2] __0.0%[___0/___0] 
Yoshihiro_______ 288110 _229.2[_732/__44] _88.6%[1257/1418] __8.8%[_111/1257] 

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Drabent_________ ウェポンバッシュ____ ___252 __21.0[__21/__21] 100.0%[__12/__12]
________________ カタストロフィ______ 200774 _872.9[1401/_211] _96.2%[_230/_239]
Stanislav_______ ウェポンバッシュ____ ____42 __21.0[__21/__21] 100.0%[___2/___2]
________________ カウンター__________ ___248 _248.0[_248/_248] 100.0%[___1/___1]
________________ カタストロフィ______ 212743 _851.0[1403/_241] _95.1%[_250/_263]
Yoshihiro_______ ウェポンバッシュ____ ___278 __19.9[__21/___5] 100.0%[__14/__14]
________________ カウンター__________ ___469 _234.5[_255/_214] 100.0%[___2/___2]
________________ カタストロフィ______ 185634 _828.7[1498/_278] _94.1%[_224/_238]
技連携__________ 闇__________________ __5006 _417.2[_988/__91] 100.0%[__12/__12]

与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
Drabent_________ ドレインII__________ ___354 _354.0[_354/_354] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
Nuiness_________ ディアII____________ ____98 ___7.0[___7/___7] ___14 100.0%[_14] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
________________ ディアガ____________ _____3 ___1.0[___2/___0] ____3 _33.3%[__1] _33.3%[__1] _33.3%[__1] 
Urdus___________ バニシュ____________ ____52 __52.0[__52/__52] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
________________ バニシュII__________ ___178 __89.0[_143/__35] ____2 _50.0%[__1] __0.0%[__0] _50.0%[__1] 
Yoshihiro_______ ドレイン____________ ____78 __78.0[__78/__78] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 
________________ ドレインII__________ ___357 _357.0[_357/_357] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0] 

弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Drabent_________ スタン______________ 100.0% [__19/__19] [___2/___0/__21]
________________ 追加・暗闇__________ 100.0% [__79/__79] [___0/___0/__79]
Nuiness_________ サイレス____________ _90.9% [__10/__11] [___0/___0/__11]
________________ スリプル____________ 100.0% [__12/__12] [___4/___0/__16]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___7/___7] [___0/___0/___7]
________________ スロウ______________ 100.0% [__14/__14] [___0/___0/__14]
________________ スロウ・MB__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ ディスペル__________ 100.0% [___9/___9] [___3/___0/__12]
________________ パライズ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Rinli___________ 修羅のエレジー______ _86.5% [_134/_155] [___0/___5/_155]
________________ 魔物のララバイ______ _99.1% [_108/_109] [___7/___0/_116]
________________ 魔物達のララバイ____ _93.3% [__84/__90] [___5/___0/__95]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___4/___4] [__33/___0/__37]
Stanislav_______ スタン______________ 100.0% [__20/__20] [___2/___0/__22]
________________ 追加・暗闇__________ 100.0% [_100/_100] [___0/___0/_100]
Urdus___________ 修羅のエレジー______ 100.0% [___7/___7] [___0/___0/___7]
________________ 戦場のエレジー______ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [__15/__15] [___2/___0/__17]
________________ 魔物達のララバイ____ _96.2% [__25/__26] [___2/___0/__28]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___9/___9] [___2/___0/__11]
Yoshihiro_______ スタン______________ 100.0% [__18/__18] [___1/___0/__19]
________________ 追加・暗闇__________ 100.0% [__78/__78] [___0/___0/__78]



被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Drabent_________ __60361 _44679[_322/_354] ______[____/____] _14038[__99/_101] __1644[___6]
Nuiness_________ ___1466 __1389[__28/__29] ______[____/____] ____77[___6/___6] ______[____]
Rinli___________ __13957 _11128[__63/_351] ______[____/____] __2025[__13/__13] ___804[___3]
Stanislav_______ __68334 _48583[_346/_378] ______[____/____] _18516[_125/_127] __1235[___2]
Urdus___________ ___4776 __4197[__52/__53] ______[____/____] ___501[__17/__17] ____78[___2]
Yoshihiro_______ __45235 _34572[_254/_306] ______[____/____] _10015[__81/__84] ___648[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Drabent_________ _44679 _138.8[_407/__52] _91.0%[_322/_354] __7.8%[__25/_322] _24.1%[_354/1471]
Nuiness_________ __1389 _115.8[_389/___0] _96.6%[__28/__29] __7.1%[___2/__28] __2.0%[__29/1471]
Rinli___________ _11128 _176.6[_448/__76] _17.9%[__63/_351] __7.9%[___5/__63] _23.9%[_351/1471]
Stanislav_______ _48583 _140.4[_400/__51] _91.5%[_346/_378] __5.5%[__19/_346] _25.7%[_378/1471]
Urdus___________ __4197 _104.9[_232/___0] _98.1%[__52/__53] __0.0%[___0/__52] __3.6%[__53/1471]
Yoshihiro_______ _34572 _136.1[_497/__49] _83.0%[_254/_306] __5.5%[__14/_254] _20.8%[_306/1471]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
Drabent_________ __9.0%[__32/_354] __4.2%[__15] __3.8%[__13] __1.2%[___4] ___._%[____] ___._%[____]
Nuiness_________ __3.4%[___1/__29] __3.4%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _57.1%[__16]
Rinli___________ _82.1%[_288/_351] __3.4%[__12] ___._%[____] _81.4%[_276] ___._%[____] ___._%[____]
Stanislav_______ __8.5%[__32/_378] __4.0%[__15] __3.0%[__11] __1.4%[___5] __0.3%[___1] ___._%[____]
Urdus___________ __1.9%[___1/__53] __1.9%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _23.1%[__12]
Yoshihiro_______ _17.0%[__52/_306] __4.6%[__14] __3.1%[___9] __9.5%[__27] __0.8%[___2] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数
Rinli___________ ____3

敵の技________________ _____________________ _実行 _構え 一体平均
Mamool Ja Infiltrator_ サマーソルトキック___ ____4 ____5 ____0.3
______________________ ファイアースピット___ ____2 ____3 ____0.2
______________________ フォースフルブロー___ ____4 ____5 ____0.3
______________________ ワームアップ_________ ____3 ____5 ____0.3
Mamool Ja Mimer_______ クローサイクロン_____ ____2 ____0 ______0
______________________ サマーソルトキック___ ____3 ____4 ____0.2
______________________ ジェットストリーム___ ____2 ____0 ______0
______________________ シックルスラッシュ___ ____1 ____0 ______0
______________________ ハイドロショット_____ ____1 ____0 ______0
______________________ ファイアースピット___ ____1 ____3 ____0.2
______________________ ボーパルブレード_____ ____6 ____6 ____0.3
______________________ ワームアップ_________ ____5 ____7 ____0.4
______________________ 種まき_______________ ____2 ____0 ______0
Mamool Ja Philosopher_ サマーソルトキック___ ____5 ____7 ____0.4
______________________ ファイアースピット___ ____1 ____1 ____0.1
______________________ ラッシングドラブ_____ ____4 ____4 ____0.2
______________________ ワームアップ_________ ____2 ____3 ____0.2
Mamool Ja Pikeman_____ サマーソルトキック___ ____1 ____3 ____0.2
______________________ ジャベリンスロー_____ ____3 ____3 ____0.2
______________________ ファイアースピット___ ____5 ____5 ____0.3
______________________ ラッシングスタッブ___ ____4 ____4 ____0.2
______________________ ワームアップ_________ ____6 ____6 ____0.3
Mamool Ja Stabler_____ アックススロー_______ ____3 ____3 ____0.1
______________________ サマーソルトキック___ ____8 ____9 ____0.4
______________________ ファイアースピット___ ____8 ____9 ____0.4
______________________ ラッシングスラッシュ_ ____1 ____1 ______0
______________________ ワームアップ_________ ____6 ____6 ____0.3
Mamool Ja's Raptor____ サイズテール_________ ____2 ____2 ____0.3
______________________ ファウルブレス_______ ____1 ____1 ____0.1
______________________ 噛みつきラッシュ_____ ____3 ____3 ____0.4
Mamool Ja's Wyvern____ ライトニングブレス___ ____1 ____1 ____0.1
Sea Puk_______________ ウィンドシアー_______ ___28 ___32 ____0.2
______________________ クロスウィンド_______ ___26 ___34 ____0.3
______________________ ゼファーマント_______ ___22 ___28 ____0.2
______________________ 粉塵_________________ ___28 ___34 ____0.3
Skoffin_______________ ウィンドウォール_____ ___13 ___13 ____0.2
______________________ ディスペルウィンド___ ___81 ___24 ____0.3
______________________ テールクラッシュ_____ ____4 ____5 ____0.1
______________________ デッドリードライブ___ ____8 ___12 ____0.2
______________________ ドレッドシュリーク___ ____5 ___14 ____0.2
______________________ ファングラッシュ_____ ____7 ____9 ____0.1
______________________ レイディアントブレス_ ____8 ___15 ____0.2


アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
Drabent_________ ウェポンバッシュ____ ___11m9s __12
________________ ラストリゾート______ ____6m8s __21
________________ 暗黒________________ ________ ___1
________________ 心眼________________ _2h2m48s ___2
________________ 星眼________________ _2h2m48s ___2
________________ 八双________________ ___3m36s __35
________________ 黙想________________ ___4m14s __30
Nuiness_________ コンバート__________ __17m32s ___8
________________ 女神の印____________ __17m32s ___8
Stanislav_______ ウェポンバッシュ____ _2h2m48s ___2
________________ ラストリゾート______ ____5m7s __25
________________ 心眼________________ _1h1m24s ___3
________________ 星眼________________ _1h1m24s ___3
________________ 八双________________ ___3m57s __32
________________ 黙想________________ ___3m30s __36
Urdus___________ 女神の印____________ ________ ___1
Yoshihiro_______ ウェポンバッシュ____ ___9m26s __14
________________ ラストリゾート______ ___6m49s __19
________________ 心眼________________ ___3m24s __37
________________ 星眼________________ __20m28s ___7
________________ 八双________________ ___3m19s __38
________________ 黙想________________ ___5m20s __24

支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
Nuiness_________ シェルラII_________ Nuiness_________ ___5
________________ ストンスキン_______ Nuiness_________ __18
________________ ファランクス_______ Nuiness_________ ___5
________________ プロテスIV_________ 全部____________ __40
________________ ___________________ Drabent_________ ___9
________________ ___________________ Nuiness_________ ___4
________________ ___________________ Rinli___________ ___1
________________ ___________________ Stanislav_______ __13
________________ ___________________ Yoshihiro_______ __13
________________ ヘイスト___________ 全部____________ _168
________________ ___________________ Drabent_________ __42
________________ ___________________ Nuiness_________ __38
________________ ___________________ Stanislav_______ __45
________________ ___________________ Yoshihiro_______ __43
________________ リフレシュ_________ 全部____________ __94
________________ ___________________ Nuiness_________ __47
________________ ___________________ Urdus___________ __47
Rinli___________ 栄光の凱旋マーチ___ Rinli___________ __65
________________ 空蝉の術:壱________ Rinli___________ ___8
________________ 空蝉の術:弐________ Rinli___________ __95
________________ 戦士達のピーアンV__ Rinli___________ ___1
________________ 無敵の進撃マーチ___ Rinli___________ __63
Urdus___________ シェルラII_________ Urdus___________ ___2
________________ ストンスキン_______ Urdus___________ __27
________________ プロテアII_________ Urdus___________ ___2
________________ 魔道士のバラード___ Urdus___________ __49
________________ 魔道士のバラードII_ Urdus___________ __54
________________ 猛者のメヌエットIII Urdus___________ __57
________________ 猛者のメヌエットIV_ Urdus___________ __61

被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
Drabent_________ プロテスIV_________ Nuiness_________ ___9
________________ ヘイスト___________ Nuiness_________ __42
Rinli___________ プロテスIV_________ Nuiness_________ ___1
Stanislav_______ プロテスIV_________ Nuiness_________ __13
________________ ヘイスト___________ Nuiness_________ __45
Urdus___________ リフレシュ_________ Nuiness_________ __47
Yoshihiro_______ プロテスIV_________ Nuiness_________ __13
________________ ヘイスト___________ Nuiness_________ __43


HP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
Drabent_________ ___354 _354.0 [___1]
Nuiness_________ _42889 _261.5 [_164]
Urdus___________ _37085 _176.6 [_210]
Yoshihiro_______ ___435 _217.5 [___2]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Rinli___________ ___240 _240.0 [___1]

MP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Nuiness_________ _14100 _150.0 [__94]
Urdus___________ __4120 __40.0 [_103]

TP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_

---------------------------------------------------------
Generated by FFRep+1 Version: 1.0.8